Pooltafel Reserveren
Reserveringen Pooltafel 1
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||||||
| 20.00 - 20.30 | ||||||||||||||
| 20.30 - 21.00 | ||||||||||||||
| 21.00 - 21.30 | ||||||||||||||
| 21.30 - 22.00 | ||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | ||||||||||||||
| 23.00 - 23.30 | ||||||||||||||
| 23.30 - 00.00 | ||||||||||||||
| 00.00 - 00.30 | ||||||||||||||
| 00.30 - 01.00 | ||||||||||||||
| 01.00 - 01.30 | ||||||||||||||
| 01.30 - 02.00 |
| = | Vrij | |
| = | Bezet / Niet beschikbaar |
Reserveringen Pooltafel 2
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||||||
| 20.00 - 20.30 | ||||||||||||||
| 20.30 - 21.00 | ||||||||||||||
| 21.00 - 21.30 | ||||||||||||||
| 21.30 - 22.00 | ||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | ||||||||||||||
| 23.00 - 23.30 | ||||||||||||||
| 23.30 - 00.00 | ||||||||||||||
| 00.00 - 00.30 | ||||||||||||||
| 00.30 - 01.00 | ||||||||||||||
| 01.00 - 01.30 | ||||||||||||||
| 01.30 - 02.00 |
| = | Vrij | |
| = | Bezet / Niet beschikbaar |
Reserveringen Pooltafel 3
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||||||
| 20.00 - 20.30 | ||||||||||||||
| 20.30 - 21.00 | ||||||||||||||
| 21.00 - 21.30 | ||||||||||||||
| 21.30 - 22.00 | ||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | ||||||||||||||
| 23.00 - 23.30 | ||||||||||||||
| 23.30 - 00.00 | ||||||||||||||
| 00.00 - 00.30 | ||||||||||||||
| 00.30 - 01.00 | ||||||||||||||
| 01.00 - 01.30 | ||||||||||||||
| 01.30 - 02.00 |
| = | Vrij | |
| = | Bezet / Niet beschikbaar |
|
Vandaag in "Potters" |
|||
00.00 |
- | ||
|
Morgen in "Potters" |
|||
19.00 |
- | ||
|
Overmorgen in "Potters" |
|||
19.00 |
- | ||
|
||
|
||
|
|
|
|
© Copyright - Co Stompé jr. |
||